
| 設備名 | 名古屋(台数) | 千葉(台数) |
|---|---|---|
| 大型スリッター | 2基 | 4基 |
| 小型スリッター | 1基 | 1基 |
| 巻き直しライン | 2基 | 2基 |
| 梱包機 | 2基 | 2基 |

大型スリッター

小型スリッター

小型スリッター

自動梱包機
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 高速順送プレス 300T | 1基 |
| 高速順送プレス 220T | 3基 |
| 高速順送プレス 125T | 3基 |
| 高速順送プレス 60T | 1基 |

高速順送プレス

高速順送プレス

高速順送プレス

自動検査および再加圧装置
| 検査設備 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 |
| 真円度測定器 | ミツトヨ | 1台 |
| コントレーサー | ミツトヨ | 1台 |
| Quick Vision Apex | ミツトヨ | 1台 |
| 画像寸法測定器 | Keyence | 1台 |
| 光学顕微鏡 | Keyence | 1台 |
| 直角度測定器 | ミツトヨ | 1台 |
| 偏心測定器 | OHBISHI KEIKI | 1台 |

三次元測定機

画像寸法測定器

コントレーサー

Quick Vision Apex

真円度測定器

光学顕微鏡